| ·具備多功能授權的安全門鎖系統 ·內置雙通道機械安全鎖體,機身集成狀態指示燈與復位按鈕,硬件防護可靠 ·具備自動LOTO功能,非授權人員無法開門,同時兼具安全行為管理措施,預防人員出錯行為 ·Led屏顯示屏可直接查看授權人數,作業人員及作業狀態多種授權類型的選擇: AI 人臉、掌靜脈、指紋、RFID刷卡式,適配不同車間管理需求 ·整機集成防意外啟動安全聯鎖機構,符合 ISO 13849 國際標準,可匹配對應 PLd 安全性能等級 |
▊選型大類
人臉識別版 | MINI AI BOX智能安全門鎖-人臉識別-聯網版(左) | MINI AI BOX-L-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-SV(左) |
MINI AI BOX智能安全門鎖-人臉識別-聯網版(右) | MINI AI BOX-R-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-SV(右) | |
MINI AI BOX智能安全門鎖-人臉識別-單機版(左) | MINI AI BOX-L-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-SV-DJ(左) | |
MINI AI BOX智能安全門鎖-人臉識別-單機版(右) | MINI AI BOX-R-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-SV-DJ(右) | |
指紋識別版 | MINI AI BOX智能安全門鎖-指紋識別-聯網版(左) | MINI AI BOX-L-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-ZW-SV(左) |
MINI AI BOX智能安全門鎖-指紋識別-聯網版(右) | MINI AI BOX-R-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-ZW-SV(右) | |
MINI AI BOX智能安全門鎖-指紋識別-單機版(左) | MINI AI BOX-L-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-ZW-SV-DJ(左) | |
MINI AI BOX智能安全門鎖-指紋識別-單機版(右) | MINI AI BOX-R-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-ZW-SV-DJ(右) | |
RFID版本 | MINI AI BOX智能安全門鎖-RFID-聯網版(左) | MINI AI BOX-L-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-RF-SV(左) |
MINI AI BOX智能安全門鎖-RFID-聯網版(右) | MINI AI BOX-R-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-RF-SV(右) | |
MINI AI BOX智能安全門鎖-RFID-單機版(左) | MINI AI BOX-L-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-RF-SV-DJ(左) | |
MINI AI BOX智能安全門鎖-RFID-單機版(右) | MINI AI BOX-R-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-RF-SV-DJ(右) | |
密碼識別版 | MINI AI BOX智能安全門鎖-密碼識別-聯網版(左) | MINI AI BOX-L-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-MM-SV(左) |
MINI AI BOX智能安全門鎖-密碼識別-聯網版(右) | MINI AI BOX-R-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-MM-SV(右) | |
MINI AI BOX智能安全門鎖-密碼識別-單機版(左) | MINI AI BOX-L-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-MM-SV-DJ(左) | |
MINI AI BOX智能安全門鎖-密碼識別-單機版(右) | MINI AI BOX-R-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-MM-SV-DJ(右) | |
掌靜脈識別版 | MINI AI BOX智能安全門鎖-掌靜脈識別-聯網版(左) | MINI AI BOX-L-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-ZJ-SV(左) |
MINI AI BOX智能安全門鎖-掌靜脈識別-聯網版(右) | MINI AI BOX-R-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-ZJ-SV(右) | |
MINI AI BOX智能安全門鎖-掌靜脈識別-單機版(左) | MINI AI BOX-L-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-ZJ-SV-DJ(左) | |
MINI AI BOX智能安全門鎖-掌靜脈識別-單機版(右) | MINI AI BOX-R-FS-4-TLM3001-E-R-F-10-ZJ-SV-DJ(右) |
▊產品說明
產品圖片 | 產品明細 | 詳細數據 |
![]() | LCD顯示屏 | 人員授權管理 報警聲控提醒 作業指示指導 |
![]() | 安全硬件裝置 | 多功能集成安全鎖門 2NC/1NO+2NC/1NO 復位按鈕 狀態指示燈 |
![]() | 架構PLd以上性能等級 | 16點安全輸入 8點可配置(輸入/測試脈沖/輔助輸出) 4點安全輸出 |
▊安全門禁+AI技術功能
AI區域門禁入侵?智能安全門鎖 | AI 預警入侵安全系統 |
![]() | 用于區域進入人數檢測,計算進入人數,預防滯留人員,尾隨人員 區域門禁人數管理 ·人員進入數量管理 ·與AI box智能安全門鎖同時監控 ? 防尾隨功能: ·人員違規尾隨報警 ·人員違規非正常進入區域報警 ? 報警功能: ·違規報警并鎖定設備 ·分層消警 |
說明:AI預警入侵必須和MINI AI Box智能防呆安全門鎖配套使用 | |
AI區域門禁入侵?智能安全門鎖 | AI 區域存在檢測安全系統 |
![]() | 用于區域進入人數檢測,實時檢測區域內存在人數,預防滯留人員,尾隨人員 ? 區域門禁人數管理 ·實時監控進入人數管理 ·與AI box智能安全門鎖管控 ? 防尾隨功能: ·人員違規尾隨報警 ·人員違規非正常進入區域報警 ? 報警功能: ·違規報警 |
說明:安全功能必須和MINI AI Box智能防呆安全門鎖配套使用 | |
▊線纜詳情
![]() | 線號 | 定義 | 線號 | 定義 |
01# | 24V | 09# | 復位1 | |
02# | 0V | 10# | 復位2 | |
03# | 門鎖1-1 | 11# | 指示燈+ | |
04# | 門鎖1-2 | 12# | 指示燈- | |
05# | 門鎖2-1 | 13# | 允許開門信號 | |
06# | 門鎖2-2 | 14# | 允許關門信號 | |
07# | 線圈監控1 | 15# | 備用 | |
08# | 線圈監控2 |
▊產品尺寸圖
| 正面 | 正面效果 | 背面 | 背面效果 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
| ▊ | 一種智能上鎖掛牌裝置、系統及方法 | Intelligent locking and tagging device, system and method |
|
|




0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區逸仙路2816號1幢1層
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術支持:藍巨鯨品牌推廣